Mirror Gallas - Gravitação e Fluidos
A numeração é a do livro Fundamentos de Física, volume 3, Halliday, Resnick and Walker,QUARTA edição, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1993.
| Conteúdo (em PDF) |
Lista de Problemas Sugeridos (Soluções Disponíveis indicadas em negrito) |
| Cap. 13: Equilíbrio e Elasticidade | 5, 10, 13, 14, 16, 20, 27, 31, 34, 39, 40, 43, 44, 47, 50, 55 |
| Cap. 14: Oscilações | 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 26, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 41, 44, 46, 50, 52, 54, 57, 62, 64, 66, 69, 71, 72, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 91 |
| Cap. 15: Gravitação | 1, 4, 6, 15, 16, 18, 29, 34, 46, 47, 48, 51, 56, 58, 60, 62, 74, 76, 79, 84 |
| Cap. 16: Fluidos | 3, 5, 7, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 31, 34, 41, 43, 44, 55, 56, 58, 64, 67, 73, 76, 81 |
| Cap. 17: Ondas I | 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 67 |
| Cap. 18: Ondas II | 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 92, 94, 96, 99, 101 |
| Cap. 19: Temperatura | 2, 6, 7, 14, 17, 22, 24, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 54 |
| Cap. 20: Calor e Primeira Lei da Termodinâmica | 6, 13, 18, 24, 30, 34, 42, 43, 48, 55, 58, 62, 63 |
| Cap. 21: Teoria Cinética dos Gases | 3, 13, 15, 20, 23, 28, 30, 36, 43, 54, 56, 61, 68, 69, 71, 80, 83, 85, 88 |
| Cap. 22: Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica | 4, 7, 10, 15, 20, 24, 25, 30, 36, 41, 44, 48, 53, 56, 57 |
Mirror Gallas - Eletromagnetismo
A numeração é a do livro Fundamentos de Física, volume 3, Halliday, Resnick and Walker,QUARTA edição, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1993.
| Conteúdo (em PDF) | Problemas com Soluções Disponíveis |
| Cap. 23: Carga Elétrica | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 42 |
| Cap. 24: Campo Elétrico | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 60 |
| Cap. 25: Lei de Gauss | 2, 7, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 53, 55 |
| Cap. 26: Potencial Elétrico | 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 52, 56, 59, 61, 64, 65, 70, 75, 79, 84, 86 + 2 problemas adicionais |
| Cap. 27: Capacitância | 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 34, 37, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 64, 66, 71 |
| Cap. 28: Corrente e Resistência | 1, 3, 5, 7, 14, 17, 19, 27, 30, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 56, 58, 60 |
| Cap. 29: Circuitos | 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 29, 33, 35, 39, 40, 46, 50, 51, 52, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 78 |
| Cap. 30: Campo Magnético | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 67 |
| Cap. 31: Lei de Ampère | 3, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 41, 45, 54, 55, 56, 62, 63, 66, 68, 74 |
| Cap. 32: Indução de Faraday | 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 36, 38, 40, 44 |
| Cap. 34: Magnetismo e Matéria | 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34 |
| Cap. 37: Equações de Maxwell | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 20 |
| Cap. 33: Indutância | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 44, 47, 49, 52 |
| Cap. 34: Magnetismo e Matéria | 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34 |
| Cap. 35: Oscilações Eletromagnéticas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 36 |
| Cap. 36: Correntes Alternadas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48 |
Mirror Gallas - Óptica
A numeração é a do livro Fundamentos de Física, volume 3, Halliday, Resnick and Walker,QUARTA edição, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1993.
| Conteúdo (em PDF) |
Lista de Problemas Sugeridos (Soluções Disponíveis indicadas em negrito) |
| Cap. 38(34): Ondas Eletromagnéticas | 2(1), 9(7), 11(8), 16(11), 20(13), 27(16), 28(17), 30(18), 32(19), 35(21), 37(22), 38(23), 39(25), 45(29), 47(31), 49(3), 55(36), 59(41), 60(40) |
| Cap. 39(35): Óptica Geométrica | 2, 3, 5, 6, 12, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 34, 38, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 57, 64, 71, 74, 75, 76, 82 |
| Cap. 40(36): Interferência | 1(1), 11(7), 12(8), 13(10), 14(9), 15(11), 18(13), 20, 21(14), 24(19), 27(20), 28(21), 30, 32(22), 39, 40(27), 41(24), 42, 43, 47(31), 48(33), 50(34), 52(35), 53, 60, 62, 65(43), 69, 72(49), 78(55), 80(57), 84(53) |
| Cap. 41(37): Difração | 3(1), 4, 5(4), 7, 8, 9(6), 12(10), 13, 14, 15, 16, 17, 18(15), 23(19), 25(20), 29(22), 31(40), 35(27), 40, 41(32), 43(33), 46, 49(37), 51, 59, 61(48), 62(47), 65, 69, 70(53), 76, 79, 80(60) |
| Cap. 42(38): Relatividade | 3, 5(3) 7, 13(11), 14(13), 16(12), 20(17), 29(24), 36(31), 46(38), 48, 51, 55(44), 56 |